Huis
>
producten
>
Pp die Tegels met elkaar verbinden
>
Professionele indoor/outdoor mobiele vloeroplossing voor volleybal, basketbal en multi-sportvelden met superieure prestatiekenmerken.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Sport | Basketbal, Tennis, Volleybal, Badminton, Gym, Multi-sport |
| Plaats van herkomst | China |
| Materiaal | PP |
| Afmeting | 340*340*18mm |
| Gewicht | 595g/Stuk |
| Garantie | 10 Jaar |
| Balstuiterpercentage | 95% (FIBA STD:≥90%) |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.53 (FIBA STD:0.4~0.6) |
| Kenmerken | Antislip oppervlak, Milieuvriendelijk, Eenvoudig te installeren |
| Aangepaste service | LOGO, Buitenverpakking, Patronen |
| MOQ | 2P |
Voorkomt welving en scheuren voor langdurige duurzaamheid.
Anti-wind, anti-diefstal en anti-verplaatsing functies.
Snel afvoersysteem voor alle weersomstandigheden.
Optimale schokabsorptie met antislip prestaties.
Vermindert schittering en verhoogt tegelijkertijd de wrijving voor beter spel.
| Model | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialen | TPE | Polypropyleen (PP) | |||
| Tegelafmeting (L*B*H) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*16.1mm | 340*340*18.1mm |
| Gewicht | 410g(±5g)/st | 595g(±5g)/st | 205g(±5g)/st | 300g(±5g)/st | 405g(±5g)/st |
| Schokabsorptie | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
| Balstuiterpercentage | ≥97% | ≥95% | ≥94% | ≥94% | ≥95% |
Wij bieden aangepaste kleuren, maten en LOGO-printdiensten. Alle aangepaste ontwerpen worden vóór de productie met klanten bevestigd.
Neem op elk moment contact met ons op.